Account name
MOB
Broker
InterStellar Financial Group Limited
Currency / Leverage
USC · 1:2000
Account status
Not verified
Started
Sep 14, 2026
Trading style
—
Strategy
—
Last synced
10/9/26, 3:51 PM (3 hours ago)
Determined from the magic number on the real orders — an order opened by an EA carries the EA's identifier, one opened by hand does not
Loading chart…
XAUUSD trader with 262 trades and a high 77.48% win rate, but Profit Factor is only 1.12 — average loss outweighs average gain by 3x (-310.7 vs 100.84). Sharpe Ratio is extremely low at 0.03, reflecting an unbalanced risk-reward profile.
Very High Win Rate
77.48% win rate across 262 trades, longest winning streak of 12
Profitable Every Weekday
Monday–Friday all profitable; 18:00–21:00 session peaks at 88% win rate
Very Low Drawdown
Max Drawdown only 1.04% of portfolio
Unfavorable Risk-Reward
Average loss -310.7 vs average gain 100.84 per trade
Extremely Low Sharpe Ratio
Sharpe 0.03 indicates returns do not justify the risk taken
Repeated Overleveraging
Volume exceeded 2 SD from the 20-trade average on 26 occasions
Severe Losing Trades
Worst trade -2,258.37 exceeds best winning trade of 1,714.1
Low Recovery Factor
Recovery Factor 0.68 — slow to recover from drawdowns
Set a Stop Loss on every trade
Losing trades can hit -2,258.37; losses must be capped
Reduce lot size after 2 consecutive losses
Max 2 consecutive losses can trigger overtrading
Avoid trading 21:00–00:00
Lowest win rate of any session at 68%
Calculating statistics…
Loading chart…
Loading advanced statistics…
| Pair | Type | Size | Profit / loss | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.v | buy | 20.19 | +¢20,250.57 | |
| XAUUSD.v | sell | 20.03 | -¢40,821.14 | |
| XAUUSD.v | buy | 20.03 | +¢24,436.60 | |
| XAUUSD.v | sell | 20.03 | -¢85,287.74 | |
| XAUUSD.v | buy | 20.03 | +¢11,437.13 | |
| XAUUSD.v | sell | 20.03 | -¢56,484.60 | |
| XAUUSD.v | buy | 20.03 | +¢20,390.54 | |
| XAUUSD.v | sell | 20.03 | -¢75,352.86 | |
| XAUUSD.v | buy | 13.52 | +¢5,881.20 | |
| XAUUSD.v | sell | 7.64 | -¢22,935.28 | |
| XAUUSD.v | buy | 4.32 | +¢4,972.32 | |
| XAUUSD.v | sell | 2.44 | -¢8,342.36 | |
| XAUUSD.v | buy | 1.38 | +¢1,861.62 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.78 | -¢1,657.50 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.44 | +¢617.76 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.36 | -¢733.32 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.20 | +¢278.00 | |
| Total | 191.48 | -¢201,489.06 | ||
Loading trade history…
Loading comments…
XAUUSD.v
369 trades · Long 204 / Short 165
+¢5.9K
-6.1K pips
Updated weekly · last updated 15 days ago
Comeback Kid · Diamond
Survived a heavy drawdown and still turned a profit (the deeper the drawdown, the higher the tier)
Sniper · Gold
High win rate
Win Streak · Gold
Net profit positive several days in a row
| Pair | Type | Size | Profit / loss | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.v | sell | 10.00 | +¢420.00 | |
| XAUUSD.v | buy | 10.00 | +¢1,160.00 | |
| XAUUSD.v | buy | 10.00 | +¢30.00 | |
| XAUUSD.v | sell | 10.00 | +¢70.00 | |
| XAUUSD.v | buy | 10.00 | +¢530.00 | |
| XAUUSD.v | buy | 1.00 | +¢152.00 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.36 | -¢351.00 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.44 | +¢286.44 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.78 | -¢765.18 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.20 | +¢132.60 | |
| XAUUSD.v | buy | 1.38 | +¢723.12 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.20 | +¢20.00 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.36 | +¢173.52 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.78 | +¢336.96 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.44 | -¢328.24 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.20 | -¢155.80 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.20 | +¢23.20 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.20 | +¢21.40 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.20 | +¢16.00 | |
| XAUUSD.v | sell | 0.20 | +¢23.60 |
Page 1 / 19 · 369 trades in total
1 instruments · 369 trades in total
No comments yet
| System | Gain | Drawdown | Type |
|---|---|---|---|
| mon95 | +56.24% | 8.79% | Real |