ชื่อบัญชี
Goldcycle
โบรคเกอร์
ETO Markets Limited
สกุลเงิน / Leverage
USD · 1:1000
สถานะบัญชี
ยังไม่ยืนยันบัญชี
เริ่มต้น
18 ก.ค. 2569
สไตล์การเทรด
—
รูปแบบกลยุทธ์
—
ซิงค์ล่าสุด
18/7/69 22:08 (1 ชั่วโมงที่แล้ว)
พื้นที่โฆษณา · โปรไฟล์ระบบ · สนใจลงโฆษณา →
ตรวจสอบจาก magic number ของออเดอร์จริง — ออเดอร์ที่เปิดโดย EA จะมีเลขประจำตัว EA กำกับ ส่วนออเดอร์ที่เปิดเองจะไม่มี
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังคำนวณสถิติ…
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังโหลดสถิติขั้นสูง…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | buy | 0.23 | -$2.89 | |
| BTCUSD | buy | 0.18 | -$3.70 | |
| BTCUSD | buy | 0.15 | -$3.10 | |
| BTCUSD | buy | 0.12 | -$3.41 | |
| BTCUSD | buy | 0.09 | -$3.32 | |
| BTCUSD | buy | 0.07 | -$3.38 | |
| BTCUSD | buy | 0.06 | -$3.16 | |
| BTCUSD | buy | 0.05 | -$2.72 | |
| BTCUSD | buy | 0.04 | -$2.66 | |
| BTCUSD | buy | 0.03 | -$2.07 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | -$1.40 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | -$1.46 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | -$1.56 | |
| BTCUSD | buy | 0.01 | -$0.85 | |
| BTCUSD | buy | 0.01 | -$0.90 | |
| รวม | 1.10 | -$36.58 | ||
กำลังโหลดประวัติการเทรด…
กำลังโหลดความคิดเห็น…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | buy | 0.02 | +$0.60 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | +$0.54 | |
| BTCUSD | buy | 0.01 | +$0.25 | |
| BTCUSD | buy | 0.01 | +$0.24 | |
| BTCUSD | buy | 0.01 | +$0.47 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | +$1.24 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | +$1.20 | |
| BTCUSD | buy | 0.01 | +$0.49 | |
| BTCUSD | buy | 0.05 | -$0.39 | |
| BTCUSD | buy | 0.01 | -$1.21 | |
| BTCUSD | buy | 0.01 | -$1.21 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | -$2.17 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | -$1.81 | |
| BTCUSD | buy | 0.02 | -$1.40 | |
| BTCUSD | buy | 0.03 | -$2.05 | |
| BTCUSD | buy | 0.04 | -$0.73 | |
| BTCUSD | buy | 0.06 | -$0.69 | |
| BTCUSD | buy | 0.07 | -$0.35 | |
| BTCUSD | buy | 0.09 | -$0.47 | |
| BTCUSD | buy | 0.12 | +$0.26 |
หน้า 1 / 3 (43 รายการ)
BTCUSD
43 เทรด · Long 43 / Short 0
+$28.28
-9.9K pips
1 สินทรัพย์ · 43 การเทรดทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น