ชื่อบัญชี
Poonyapat-Mustang007
โบรคเกอร์
InterStellar Financial Group Limited
สกุลเงิน / Leverage
USC · 1:2000
สถานะบัญชี
ยืนยันแล้ว
เริ่มต้น
21 ส.ค. 2569
สไตล์การเทรด
—
รูปแบบกลยุทธ์
—
ซิงค์ล่าสุด
21/8/69 15:10 (1 ชั่วโมงที่แล้ว)
ตรวจสอบจาก magic number ของออเดอร์จริง — ออเดอร์ที่เปิดโดย EA จะมีเลขประจำตัว EA กำกับ ส่วนออเดอร์ที่เปิดเองจะไม่มี
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังคำนวณสถิติ…
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังโหลดสถิติขั้นสูง…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢1.54 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -¢0.26 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -¢2.32 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -¢4.44 | |
| รวม | 0.04 | -¢5.48 | ||
กำลังโหลดประวัติการเทรด…
กำลังโหลดความคิดเห็น…
XAUUSD.v
70 เทรด · Long 70 / Short 0
+¢99.29
+9.9K pips
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -¢1.21 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢0.82 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢2.90 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢2.93 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -¢0.12 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢2.21 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢2.80 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -¢1.19 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢0.72 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢3.17 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢3.00 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢2.00 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢0.39 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -¢2.05 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢3.41 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢3.06 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢3.06 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢2.97 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +¢2.21 | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -¢0.02 |
1 สินทรัพย์ · 70 การเทรดทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น