ชื่อบัญชี
Jtrader Quantum1
โบรคเกอร์
InterStellar Financial Group Limited
สกุลเงิน / Leverage
USC · 1:2000
สถานะบัญชี
ยังไม่ยืนยันบัญชี
เริ่มต้น
25 พ.ค. 2569
สไตล์การเทรด
Automated
รูปแบบกลยุทธ์
Grid
ซิงค์ล่าสุด
18/7/69 12:22 (2 ชั่วโมงที่แล้ว)
พื้นที่โฆษณา · โปรไฟล์ระบบ · สนใจลงโฆษณา →
ตรวจสอบจาก magic number ของออเดอร์จริง — ออเดอร์ที่เปิดโดย EA จะมีเลขประจำตัว EA กำกับ ส่วนออเดอร์ที่เปิดเองจะไม่มี
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังคำนวณสถิติ…
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังโหลดสถิติขั้นสูง…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -1.16¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -0.64¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +0.14¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +0.78¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +0.78¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -0.10¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -0.83¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -0.51¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +0.01¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -1.10¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +0.21¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +1.26¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +1.02¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +0.90¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +0.73¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -0.46¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -0.28¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -0.28¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | -0.28¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +0.11¢ | |
| รวม | 0.98 | -213.80¢ | ||
หน้า 1 / 5
กำลังโหลดประวัติการเทรด…
กำลังโหลดความคิดเห็น…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.01¢ | |
| XAUUSD.v | sell | 0.01 | -9.40¢ | |
| XAUUSD.v | sell | 0.01 | -9.48¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.13¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.09¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.11¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.13¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.06¢ | |
| XAUUSD.v | sell | 0.01 | -9.48¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.13¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.13¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.05¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.05¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +4.99¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.05¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.02¢ | |
| XAUUSD.v | sell | 0.01 | -9.07¢ | |
| XAUUSD.v | sell | 0.01 | -9.07¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.00¢ | |
| XAUUSD.v | buy | 0.01 | +5.10¢ |
หน้า 1 / 50 (10000 รายการ · แสดง 1000 รายการล่าสุด)
ยังไม่มีความคิดเห็น
Win Streak · เงิน
กำไรสุทธิเป็นบวกติดต่อกันหลายวัน
Sniper · ทองแดง
อัตราชนะสูง
XAUUSD.v
135,367 เทรด · Long 44339 / Short 91028
-4.7K¢
-474.9K pips
1 สินทรัพย์ · 135367 การเทรดทั้งหมด