ชื่อบัญชี
Aftershock
โบรคเกอร์
QRS Global LLC
สกุลเงิน / Leverage
USD · 1:1000
สถานะบัญชี
ยังไม่ยืนยันบัญชี
เริ่มต้น
1 ก.ค. 2569
สไตล์การเทรด
—
รูปแบบกลยุทธ์
—
ซิงค์ล่าสุด
28/7/69 22:10 (6 ชั่วโมงที่แล้ว)
ตรวจสอบจาก magic number ของออเดอร์จริง — ออเดอร์ที่เปิดโดย EA จะมีเลขประจำตัว EA กำกับ ส่วนออเดอร์ที่เปิดเองจะไม่มี
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังคำนวณสถิติ…
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังโหลดสถิติขั้นสูง…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | buy | 0.03 | -$2.73 | |
| XAUUSD | buy | 0.02 | -$7.68 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | -$5.54 | |
| XAGUSD | sell | 0.01 | -$14.20 | |
| XAGUSD | buy | 0.01 | +$7.10 | |
| XAUUSD | buy | 0.05 | -$46.75 | |
| XAUUSD | buy | 0.04 | -$29.12 | |
| XAUUSD | buy | 0.02 | -$14.56 | |
| XAUUSD | buy | 0.02 | -$14.82 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | +$6.12 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | -$7.41 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | -$6.00 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | +$3.54 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | -$12.15 | |
| XAUUSD | sell | 0.03 | +$169.86 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | +$46.77 | |
| XAUUSD | buy | 0.05 | -$275.85 | |
| XAUUSD | buy | 0.03 | -$195.84 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | -$75.02 | |
| รวม | 0.39 | -$474.28 | ||
กำลังโหลดประวัติการเทรด…
กำลังโหลดความคิดเห็น…
Sniper · ทองแดง
อัตราชนะสูง
Win Streak · ทองแดง
กำไรสุทธิเป็นบวกติดต่อกันหลายวัน
Low Drawdown King · ทองแดง
คุมความเสี่ยง Max Drawdown ต่ำ
XAUUSD
1,303 เทรด · Long 652 / Short 651
+$728.84
-7.3K pips
XAGUSD
189 เทรด · Long 96 / Short 93
-$445.05
-2.0K pips
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | sell | 0.01 | +$0.71 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | +$0.67 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | +$0.98 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | +$0.91 | |
| XAUUSD | sell | 0.02 | +$1.10 | |
| XAUUSD | sell | 0.02 | +$6.94 | |
| XAUUSD | sell | 0.03 | +$8.79 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | +$2.60 | |
| XAUUSD | sell | 0.04 | +$21.72 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | -$4.10 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | +$0.60 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | +$0.70 | |
| XAUUSD | buy | 0.02 | -$4.78 | |
| XAUUSD | buy | 0.01 | -$4.30 | |
| XAUUSD | buy | 0.03 | -$2.97 | |
| XAUUSD | buy | 0.05 | +$0.45 | |
| XAUUSD | buy | 0.07 | +$16.87 | |
| XAUUSD | buy | 0.06 | +$7.44 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | +$0.64 | |
| XAUUSD | sell | 0.01 | +$0.58 |
หน้า 1 / 75 · ทั้งหมด 1,492 รายการ
2 สินทรัพย์ · 1492 การเทรดทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น