ชื่อบัญชี
EA เทรนสกาย่าง
โบรคเกอร์
Liteforex Europe Ltd
สกุลเงิน / Leverage
USD · 1:1000
สถานะบัญชี
ยังไม่ยืนยันบัญชี
เริ่มต้น
11 ส.ค. 2569
สไตล์การเทรด
—
รูปแบบกลยุทธ์
—
ซิงค์ล่าสุด
12/8/69 19:58 (47 นาทีที่แล้ว)
ตรวจสอบจาก magic number ของออเดอร์จริง — ออเดอร์ที่เปิดโดย EA จะมีเลขประจำตัว EA กำกับ ส่วนออเดอร์ที่เปิดเองจะไม่มี
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังคำนวณสถิติ…
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังโหลดสถิติขั้นสูง…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | -$10.28 | |
| รวม | 0.01 | -$10.28 | ||
กำลังโหลดประวัติการเทรด…
กำลังโหลดความคิดเห็น…
XAUUSD_x
14 เทรด · Long 0 / Short 14
+$40.20
+3.5K pips
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD_x | sell | 0.02 | +$9.88 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$1.69 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$2.04 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$1.81 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$3.26 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$1.62 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$2.23 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$1.77 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$2.38 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$2.58 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$1.91 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$3.29 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$2.27 | |
| XAUUSD_x | sell | 0.01 | +$3.47 |
1 สินทรัพย์ · 14 การเทรดทั้งหมด
| ชื่อระบบ | Gain | Drawdown | ประเภท |
|---|---|---|---|
| Donald Trump EA ลิขสิทธ์แท้Mql5 5000 บาท | +50.96% | 49.13% | Real |
| Tom-hedging ราคา1000บาท | +42.19% | 3.30% | Real |
| พระเจ้าสามหรรมนำโชคv9.99ราคา1500บาท | +42.05% | 38.05% | Real |
| Tomgoodcar Tomoe ราคา1000บาท ไม่เคยแตก | +29.46% | 5.94% | Real |
| Tanakorn Koatmitr | +20.04% | 10.53% | Real |
| EA HUKIKUNI 1000บาท ยังไม่เคยแตก หรือลากถึง5000เซน id line tomcbr999 | +17.43% | 4.97% | Real |
| JERDJA FHASODSAI ราคา1000บาท | +9.25% | 21.81% | Real |
| TOMGOODCAR TRUMP EA 5000 บาท ไอดีไลน์ tomcbr999 | +8.59% | 0.00% | Real |
| EA Maya Spearman mql5 1500บาทเท่านั้นลิขสิทธิ์แท้100% | +5.98% | 8.90% | Real |
| Tomgoodcar Dolphin ราคา1000บาท | +5.53% | 9.45% | Real |
| Ea the leper king Baldwin 1500 บาท id line tomcbr999 | +5.34% | 43.83% | Real |
| ICT MAENG KHEE NAK EA ราคา 3500 บาท | +3.24% | 0.00% | Real |
ยังไม่มีความคิดเห็น