ชื่อบัญชี
Phol_Zeriuos
โบรคเกอร์
InterStellar Financial Group Limited
สกุลเงิน / Leverage
USC · 1:2000
สถานะบัญชี
ยืนยันแล้ว
เริ่มต้น
13 ก.ค. 2569
สไตล์การเทรด
—
รูปแบบกลยุทธ์
—
ซิงค์ล่าสุด
13/8/69 01:23 (1 ชั่วโมงที่แล้ว)
ตรวจสอบจาก magic number ของออเดอร์จริง — ออเดอร์ที่เปิดโดย EA จะมีเลขประจำตัว EA กำกับ ส่วนออเดอร์ที่เปิดเองจะไม่มี
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังคำนวณสถิติ…
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังโหลดสถิติขั้นสูง…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢31.61 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢31.86 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢31.16 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢30.55 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢30.43 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢30.11 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢30.98 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢30.18 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢30.12 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢28.95 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢28.67 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢28.87 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢29.08 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢27.85 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢27.40 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢28.16 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢28.46 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢28.48 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢27.92 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢28.16 | |
| รวม | 1.17 | -¢1,658.83 | ||
หน้า 1 / 6
กำลังโหลดประวัติการเทรด…
กำลังโหลดความคิดเห็น…
Sniper · เงิน
อัตราชนะสูง
Win Streak · เงิน
กำไรสุทธิเป็นบวกติดต่อกันหลายวัน
Low Drawdown King · เงิน
คุมความเสี่ยง Max Drawdown ต่ำ
GOLD.c
7,311 เทรด · Long 3742 / Short 3569
+¢2.1K
+82.9K pips
EURAUD.c
6 เทรด · Long 4 / Short 2
-¢0.21
-0.90 pips
AUDCAD.c
1 เทรด · Long 0 / Short 1
-¢0.11
-1.50 pips
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢5.02 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢3.31 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢3.98 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢3.68 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | -¢5.36 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢4.75 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢2.98 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢0.64 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢0.33 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | +¢2.39 | |
| GOLD.c | buy | 0.01 | -¢5.60 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢5.36 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢2.83 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢4.59 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢3.23 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢3.55 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢4.50 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢4.13 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢1.92 | |
| GOLD.c | sell | 0.01 | +¢2.29 |
3 สินทรัพย์ · 7318 การเทรดทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น