ชื่อบัญชี
l3ug12
โบรคเกอร์
CXM Direct LLC
สกุลเงิน / Leverage
USC · 1:2000
สถานะบัญชี
ยังไม่ยืนยันบัญชี
เริ่มต้น
24 ส.ค. 2569
สไตล์การเทรด
—
รูปแบบกลยุทธ์
—
ซิงค์ล่าสุด
25/8/69 23:48 (1 ชั่วโมงที่แล้ว)
ตรวจสอบจาก magic number ของออเดอร์จริง — ออเดอร์ที่เปิดโดย EA จะมีเลขประจำตัว EA กำกับ ส่วนออเดอร์ที่เปิดเองจะไม่มี
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังคำนวณสถิติ…
กำลังโหลดกราฟ…
กำลังโหลดสถิติขั้นสูง…
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢15.15 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢6.11 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢3.49 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢0.92 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | -¢1.53 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | -¢4.14 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | -¢6.58 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢11.12 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | -¢9.08 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢8.69 | |
| รวม | 0.10 | +¢24.15 | ||
กำลังโหลดประวัติการเทรด…
กำลังโหลดความคิดเห็น…
XAUUSDc
278 เทรด · Long 141 / Short 137
+¢357.53
+25.2K pips
Low Drawdown King · เงิน
คุมความเสี่ยง Max Drawdown ต่ำ
Sniper · ทองแดง
อัตราชนะสูง
| คู่สกุลเงิน | ประเภท | ปริมาณ | กำไร/ขาดทุน | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDc | buy | 0.01 | -¢1.47 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢0.96 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢0.68 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢6.55 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢3.43 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢1.39 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢4.01 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢0.75 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | -¢1.84 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢6.19 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | -¢1.81 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢1.17 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢4.02 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢6.57 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | -¢8.26 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢7.88 | |
| XAUUSDc | sell | 0.01 | +¢9.82 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | -¢3.06 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | +¢0.18 | |
| XAUUSDc | buy | 0.01 | -¢5.63 |
หน้า 1 / 14 · ทั้งหมด 278 รายการ
ยังไม่มีความคิดเห็น
1 สินทรัพย์ · 278 การเทรดทั้งหมด